Tableau de bord
Chantier Nord — Secteur BTP · Dernière mise à jour 04/06/2026 14:02
Lots soumis ce mois
14
3 en attente de traitement
+3 vs mois dernier
Valeur estimée en attente
834 $CA
3 lots non encore traités
Lots en attente depuis 2j
Total facturé (2026)
4 280 $CA
11 lots traités et facturés
+18% vs 2025
Conteneurs actifs
4
1 capteur connecté
Tous opérationnels
Lots récents
| Lot ID | Conteneur | Métal | Volume est. | Prix est. | Confiance IA | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #LOT-0847 | CT-001 | 0.42 m³ | 187.60 $CA | 94% | 04/06/2026 | Traité | |
| #LOT-0846 | CT-003 | 1.80 m³ | 54.00 $CA | 87% | 03/06/2026 | Soumis | |
| #LOT-0845 | CT-001 | 0.95 m³ | 175.75 $CA | 91% | 02/06/2026 | Facturé | |
| #LOT-0844 | CT-002 | 2.10 m³ | 63.00 $CA | 78% | 01/06/2026 | Soumis | |
| #LOT-0843 | CT-003 | 0.31 m³ | 248.00 $CA | 96% | 31/05/2026 | Traité | |
| #LOT-0842 | CT-001 | 0.67 m³ | 134.00 $CA | 89% | 30/05/2026 | Facturé | |
| #LOT-0841 | CT-004 | 3.20 m³ | 96.00 $CA | 82% | 29/05/2026 | Soumis | |
| #LOT-0840 | CT-002 | 0.28 m³ | 125.44 $CA | 93% | 28/05/2026 | Facturé |
8 lots affichésVoir la gestion complète