CT-003
Capacité critiqueZone C — Stockage · Acier Industrie SA · Capteur ultrason connecté
Informations conteneur
IdentifiantCT-003
EntrepriseAcier Industrie SA
LocalisationZone C — Stockage, Bâtiment 3
TypeBenne 10 m³
CapteurUltrason · ID SEN-042
Créé le12/01/2026
Dernière collecte15/05/2026
QR Code conteneur
CT-003
METALVISION:CT-003:8F2A4B9C
Imprimez et collez ce QR code sur le conteneur pour permettre le scan client.
Capteur Ultrason
Niveau de remplissage92%
Collecte urgente requise
18%
Batterie
24°C
Temp.
LoRa
Réseau
Dernière lecture : 04/06/2026 13:58
Historique des lots
6 lotsTotal facturé : 379.80 $CA
| Lot ID | Métal | Volume | Prix estimé | Prix final | Confiance | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #LOT-0814 | 2.80 m³ | 84.00 $CA | 79.20 $CA(-4.80) | 88% | 28/03/2026 | Facturé | |
| #LOT-0839 | 1.50 m³ | 45.00 $CA | 52.20 $CA(+7.20) | 91% | 18/05/2026 | Facturé | |
| #LOT-0822 | 0.45 m³ | 90.00 $CA | 97.20 $CA(+7.20) | 93% | 14/04/2026 | Facturé | |
| #LOT-0807 | 1.90 m³ | 57.00 $CA | 62.40 $CA(+5.40) | 82% | 12/03/2026 | Facturé | |
| #LOT-0846 | 2.10 m³ | 63.00 $CA | — | 78% | 03/06/2026 | Soumis | |
| #LOT-0831 | 3.20 m³ | 96.00 $CA | 88.80 $CA(-7.20) | 85% | 02/05/2026 | Facturé |
6 lots au total pour ce conteneur
Page 1 / 1